Informations financières

Comptes de résultat

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffre d’affaires Net 6845,1 6756,9 7022,6 6844,6 7252,7 7433,3
Résultat d’exploitation 404,2 390,8 44,4 275,9 420,0 320,4
Résultat Courant Avant Impôts 382,9 365,8 24,3 258,3 445,1 312,1
Résultat net 308,7 378,1 94,0 150,6 279,8 399,0

Comptes de résultat

Chiffre d’affaires Net Résultat d’exploitation
2015 6845,1 404,2
2016 6756,9 390,8
2017 7022,6 44,4
2018 6844,6 275,9
2019 7252,7 420,0
2020 7433,3 320,4
Résultat Courant Avant Impôts Résultat net
2015 382,9 308,7
2016 365,8,9 378,1
2017 24,3 94,0
2018 258,3 150,6
2019 445,1 279,8
2020 312,1 399.0
Cecurity.com